Toptouren
Liste der am häufigst besuchten Tourenbeschreibungen der letzten Tage:
| (1.) | 1. | Traithen (1854 m) | (69.) | 26. | Schildenstein (1611 m) | ||
| (2.) | 2. | Großvenediger (3666 m) | (22.) | 27. | Sulzfluh (2818 m) | ||
| (6.) | 3. | Fockenstein (1564 m) | (27.) | 28. | Seekofel (2810 m) | ||
| (3.) | 4. | Zugspitze (2962 m) | (45.) | 29. | Schöttelkarspitze (2050 m) | ||
| (7.) | 5. | Hochfeiler (3510 m) | (21.) | 30. | Benediktenwand (1801 m) | ||
| (8.) | 6. | Hochgern (1748 m) | (34.) | 31. | Taubenstein (1693 m) | ||
| (4.) | 7. | Hirschberg (1670 m) | (29.) | 32. | Soiernspitze (2257 m) | ||
| (10.) | 8. | Heuberg (1338 m) | (60.) | 33. | Baumgartenschneid (1449 m) | ||
| (5.) | 9. | Wallberg (1722 m) | (17.) | 34. | Spitzstein (1596 m) | ||
| (11.) | 10. | Galtjoch (2109 m) | (41.) | 35. | Kampenwand (1669 m) | ||
| (12.) | 11. | Rotwand (1885 m) | (40.) | 36. | Drei Türme (2830 m) | ||
| (9.) | 12. | Sonntagshorn (1961 m) | (46.) | 37. | Hintere Goinger Halt (2192 m) | ||
| (13.) | 13. | Breitenstein (1622 m) | (20.) | 38. | Brünnstein (1619 m) | ||
| (23.) | 14. | Bodenschneid (1669 m) | (24.) | 39. | Großer Gabler (2574 m) | ||
| (18.) | 15. | Ellmauer Halt (2344 m) | (32.) | 40. | Aiplspitz (1758 m) | ||
| (14.) | 16. | Habicht (3277 m) | (30.) | 41. | Schesaplana (2965 m) | ||
| (15.) | 17. | Cima di Valdritta (2218 m) | (31.) | 42. | Hintere Schöntaufspitze (3325 m) | ||
| (28.) | 18. | Schönkahler (1688 m) | (37.) | 43. | Hochries (1568 m) | ||
| (43.) | 19. | Wilde Kreuzspitze (3132 m) | (76.) | 44. | Geigelstein (1813 m) | ||
| (39.) | 20. | Monte Cevedale (3769 m) | (50.) | 45. | Schönalmjoch (1986 m) | ||
| (36.) | 21. | Grünstein (1304 m) | (26.) | 46. | Teufelstättkopf (1758 m) | ||
| (33.) | 22. | Similaun (3599 m) | (35.) | 47. | Risserkogel (1826 m) | ||
| (42.) | 23. | Birkkarspitze (2749 m) | (53.) | 48. | Laubenstein (1351 m) | ||
| (16.) | 24. | Piz Boe (3152 m) | (77.) | 49. | Roß- und Buchstein (1702 m) | ||
| (25.) | 25. | Brecherspitz (1685 m) | (58.) | 50. | Hochplatte (2082 m) |
