Toptouren
Liste der am häufigst besuchten Tourenbeschreibungen der letzten Tage:
| (1.) | 1. | Heimgarten (1790 m) | (16.) | 26. | Großvenediger (3666 m) | ||
| (6.) | 2. | Benediktenwand (1801 m) | (32.) | 27. | Krottenkopf (2086 m) | ||
| (4.) | 3. | Wallberg (1722 m) | (39.) | 28. | Hirschberg (1670 m) | ||
| (9.) | 4. | Kampenwand (1669 m) | (48.) | 29. | Notkarspitze (1889 m) | ||
| (7.) | 5. | Rotwand (1884 m) | (23.) | 30. | Partenkirchner Dreitorspitze (2633 m) | ||
| (2.) | 6. | Hochfeiler (3510 m) | (37.) | 31. | Wendelstein (1838 m) | ||
| (3.) | 7. | Zugspitze (2962 m) | (36.) | 32. | Hochplatte (2082 m) | ||
| (13.) | 8. | Breitenstein (1622 m) | (34.) | 33. | Fockenstein (1564 m) | ||
| (10.) | 9. | Heuberg (1338 m) | (28.) | 34. | Birkkarspitze (2749 m) | ||
| (15.) | 10. | Roß- und Buchstein (1701 m) | (26.) | 35. | Guffert (2195 m) | ||
| (11.) | 11. | Schesaplana (2965 m) | (21.) | 36. | Habicht (3277 m) | ||
| (5.) | 12. | Ellmauer Halt (2344 m) | (46.) | 37. | Rofanspitze (2259 m) | ||
| (14.) | 13. | Grünstein (1304 m) | (18.) | 38. | Watzmann (2713 m) | ||
| (12.) | 14. | Hochgern (1748 m) | (41.) | 39. | Kramerspitz (1985 m) | ||
| (25.) | 15. | Aiplspitz (1759 m) | (27.) | 40. | Hochiss (2299 m) | ||
| (29.) | 16. | Brecherspitz (1685 m) | (45.) | 41. | Brünnstein (1619 m) | ||
| (17.) | 17. | Soiernspitze (2257 m) | (47.) | 42. | Schafreuter (2101 m) | ||
| (8.) | 18. | Hintere Goinger Halt (2192 m) | (50.) | 43. | Mondscheinspitze (2106 m) | ||
| (20.) | 19. | Säuling (2047 m) | (31.) | 44. | Thaneller (2341 m) | ||
| (22.) | 20. | Ettaler Manndl (1633 m) | (61.) | 45. | Teufelstättkopf (1758 m) | ||
| (30.) | 21. | Jochberg (1565 m) | (59.) | 46. | Halserspitz (1862 m) | ||
| (24.) | 22. | Hochstaufen (1771 m) | (81.) | 47. | Große Klammspitze (1924 m) | ||
| (44.) | 23. | Hinteres Sonnwendjoch (1986 m) | (49.) | 48. | Geigelstein (1813 m) | ||
| (40.) | 24. | Risserkogel (1826 m) | (83.) | 49. | Baumgartenschneid (1449 m) | ||
| (19.) | 25. | Schinder (1808 m) | (33.) | 50. | Piz Boe (3152 m) |
